Средние возрастные показатели роста, массы тела и окружности грудной клетки |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Возраст (лет) |
Рост (в см) |
Масса тела (в кг) |
Окружность грудной клетки (см) |
|||
|
Муж. |
Жен. |
Муж. |
Жен. |
Муж. |
Жен. |
3 |
М 95,6 |
95 |
14,9 |
14,6 |
52,9 |
51,9 |
4 |
М 102,7 |
102,7 |
17 |
16,6 |
54,8 |
53,4 |
5 |
М 108,9 |
111,7 |
19,5 |
19,9 |
57 |
56,2 |
6 |
М 116,1 |
115,3 |
20,9 |
21,4 |
58,6 |
57,7 |
7 |
М 121,1 |
120,9 |
23,6 |
23,8 |
60,6 |
59,6 |
8 |
М 124,5 |
124,3 |
24,9 |
24,7 |
62,8 |
60,9 |
9 |
М 131,1 |
130,6 |
27,7 |
27,5 |
64,2 |
62,5 |
10 |
М 136,2 |
136,4 |
30,5 |
31,1 |
65,8 |
65,1 |
Частота пульса ребенка
Возраст |
Число ударов в минуту |
Возраст |
Число ударов в минуту |
Новорожденный | 120 — 140 | 8 | 80 — 85 |
6 мес | 130 — 135 | 9 | 80 — 85 |
1 год | 120 — 125 | 10 | 78 — 85 |
2 | 110 — 115 | 11 | 78 — 84 |
3 | 105 — 110 | 12 | 75 — 82 |
4 | 100 — 105 | 13 | 72 — 80 |
5 лет | 98 — 100 | 14 | 72 — 78 |
6 | 90 — 95 | 15 | 70 — 75 |
7 | 80 — 90 |
Нормальная длительность электрической систолы (Q-T), интервала Q-T, в зависимости от длительности сердечного цикла у детей
R-K, |
ЯСС, |
Q-T, |
О-Т„ |
RR, |
ЧСС, |
О-Т, |
О-Т„ |
с | уд/мин | c | с | с | уд/мин | с | с |
0,30 | 200 | 0,21 | 0,76 | 79 | 0,33 | 0,20 | |
31 | 194 | 21 | 77 | 78 | 33 | 20 | |
32 | 188 | 21 | 0,09 | 78 | 77 | 34 | 20 |
33 | 182 | 22 | 79 | 76 | 34 | 21 | |
34 | 176 | 22 | 80 | 75 | 34 | 21 | |
35 | 171 | 22 | 0,10 | ||||
0,36 | 166 | 0,23 | 0,81 | 74 | 0,34 | 0,21 | |
37 | 162 | 23 | 82 | 73 | 34 | 21 | |
38 | 159 | 23 | 83 | 72 | 35 | 21 | |
39 | 153 | 24 | 84 | 71 | 35 | 21 | |
40 | 150 | 24 | 85 | 71 | 35 | 21 | |
0,41 | 146 | 0,24 | 0,12 | 0,86 | 70 | 0,35 | 0,22 |
42 | 0,22 | 25 | 87 | 69 | 35 | 22 | |
43 | 140 | 25 | 88 | 68 | 36 | 22 | |
0,44 | 136 | 0,25 | 0,89 | 67 | 0,36 | 0,22 | |
45 | 133 | 25 | 0,13 | 90 | 67 | 36 | 22 |
0,46 | 130 | 0,26 | 0,91 | 66 | 0,36 | 0,22 | |
47 | 128 | 26 | 92 | 65 | 36 | 22 | |
48 | 125 | 26 | 0,14 | 93 | 65 | 37 | 22 |
49 | 122 | 27 | 94 | 66 | 37 | 22 | |
50 | 120 | 27 | 0,15 | 95 | 63 | 37 | 22 |
0,51 | 118 | 0,27 | 0,15 | 0,96 | 62 | 0,37 | 0,22 |
52 | 115 | 27 | 15 | 97 | 62 | 37 | 22 |
53 | 113 | 28 | 16 | 98 | 61 | 38 | 23 |
54 | 111 | 28 | 16 | 99 | 61 | 38 | 23 |
55 | 109 | 28 | 16 | 1,00 | 60 | 38 | 23 |
0,56 | 107 | 0,28 | 0,16 | 1,01 | 59 | 0,38 | 0,23 |
57 | 105 | 29 | 17 | 02 | 59 | 38 | 23 |
58 | 103 | 29 | 17 | 03 | 58 | 39 | 23 |
59 | 102 | 29 | 17 | 04 | 58 | 39 | 23 |
60 | 100 | 29 | 17 | 05 | 57 | 39 | 23 |
0,61 | 98 | 0,30 | 0,18 | 1,06 | 57 | 0,39 | 0,23 |
62 | 97 | 30 | 18 | 07 | 57 | 39 | 23 |
63 | 95 | 30 | 18 | 08 | 56 | 39 | 23 |
64 | 94 | 30 | 18 | 09 | 55 | 40 | 24 |
65 | 92 | 31 | 18 | 10 | 55 | 40 | 24 |
0,66 | 91 | 0,31 | 0,19 | 1,11 | 54 | 0,40 | 0,24 |
67 | 90 | 31 | 19 | 12 | 54 | 40 | 24 |
68 | 88 | 31 | 19 | 13 | 53 | 40 | 24 |
69 | 87 | 32 | 19 | 14 | 53 | 41 | 24 |
70 | 86 | 32 | 19 | 15 | 52 | 41 | 24 |
0,71 | 84 | 0,32 | 0,20 | 1,16 | 52 | 0,41 | 0,24 |
72 | 83 | 32 | 20 | 17 | 51 | 41 | 24 |
73 | 83 | 32 | 20 | 18 | 51 | 41 | 24 |
74 | 81 | 33 | 20 | 19 | 50 | 41 | 24 |
75 | 80 | 33 | 20 | 20 | 50 | 42 | 24 |
Границы относительной и абсолютной сердечной тупости, определяемые при перкуссии
Возраст, годы |
|||
Граница | |||
0 — 1 | 2 — 6 | 7 — 12 | |
Абсолютная тупость |
|||
Верхний край | III ребро | Третье межреберье | IV ребро |
Левый наружный край |
Между левой ключичной и парастернальной линиями |
||
Ближе к средне-ключичной линии | Посередине | Ближе к парастер-нальной линии | |
Правый внутренний край |
Левый край грудины |
||
Поперечник области притупления, см | 2 — 3 | 4 | 5 — 5,5 |
Относительная тупость |
|||
Верхний край | II ребро | Второе межреберье | III ребро |
Левый наружный край |
1 — 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии |
По среднеключичной линии | |
Правый край | Правая парастер-нальная линия | Немного внутрь от правой парастер-нальной линии | Середина расстояния между правой парастер-нальной линией и правым краем грудины |
Поперечник области притупления, см | 6 — 9 | 8 — 12 | 9 — 14 |
Давление
Средние величины систолического артериального давления (САД) у детей 3 — 7 лет
Возраст, годы | Выраженное понижение | Умеренное понижение | Нормальная величина | Умеренное повышение | Выраженное повышение |
3 | 84 и ниже | 85 — 91 | 92 — 105 | 106 — 112 | 113 и выше |
4 | 85 и ниже | 86 — 92 | 93 — 110 | 111 — 121 | 122 и выше |
5 | 85 и ниже | 86 — 94 | 95 -113 | 114 — 123 | 124 и выше |
6 | 85 и ниже | 86 — 94 | 95 — 114 | 114 — 124 | 125 и выше |
7 | 79 и ниже | 80 — 90 | 91 — 114 | 115 — 126 | 127 и выше |
Средние величины диастолического артериального давления (ДАД) у детей 3 — 7 лет
Возраст, годы | Выраженное понижение | Умеренное понижение | Нормальная величина | Умеренное повышение | Выраженное повышение |
3 | 40 и ниже | 41 — 47 | 48 — 62 | 63 — 70 | 71 и выше |
4 | 41 и ниже | 42 — 47 | 48 — 63 | 64 — 73 | 74 и выше |
5 | 41 и ниже | 42 — 47 | 48 — 47 | 67 — 76 | 77 и выше |
6 | 41 и ниже | 42 — 50 | 51 — 70 | 71 — 80 | 81 и выше |
7 | 42 и ниже | 43 — 52 | 53 — 71 | 72 — 82 | 83 и выше |
Отрезные точки перцентильного распределения систолического артериального давления (САД) у детей 7 — 17 лет, мм рт. ст.
Возраст | Пол | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % |
7 | м | 84 | 92 | 99 | 105 | 109 | 118 | 123 |
ж | 93 | 95 | 100 | 105 | 109 | 116 | 118 | |
8 | м | 92 | 95 | 98 | 106 | 109 | 120 | 124 |
ж | 91 | 92 | 98 | 105 | 113 | 119 | 121 | |
9 | м | 92 | 94 | 99 | 105 | 112 | 117 | 121 |
ж | 92 | 94 | 102 | 107 | 113 | 118 | 121 | |
10 | м | 92 | 95 | 100 | 106 | 112 | 120 | 123 |
ж | 93 | 95 | 99 | 105 | 112 | 119 | 123 | |
11 | м | 79 | 80 | 86 | 96 | 119 | 131 | 134 |
ж | 94 | 96 | 102 | 107 | 113 | 121 | 128 | |
12 | м | 73 | 79 | 90 | 99 | 118 | 125 | 137 |
ж | 90 | 94 | 101 | 112 | 115 | 122 | 125 | |
13 | м | 83 | 87 | 98 | 111 | 123 | 128 | 132 |
ж | 97 | 99 | 104 | 110 | 118 | 122 | 126 | |
14 | м | 92 | 95 | 104 | 113 | 127 | 133 | 149 |
ж | 97 | 100 | 104 | 112 | 117 | 123 | 130 | |
15 | м | 96 | 103 | 109 | 118 | 127 | 141 | 151 |
ж | 100 | 101 | 106 | 112 | 119 | 127 | 131 | |
16 | м | 102 | 103 | 110 | 118 | 122 | 135 | 143 |
ж | 98 | 101 | 107 | 112 | 117 | 128 | 130 | |
17 | м | 98 | 103 | 107 | 115 | 123 | 135 | 140 |
ж | 97 | 99 | 104 | 111 | 116 | 121 | 128 |
Граница 95 % расценивается как уровень повышенного артериального давления,
граница 5 % — как уровень пониженного артериального давления.
Отрезные точки процентного распределения диастолического артериального давления у детей (ДАД) 7 — 17 лет, мм рт. ст.
Дыхание
Зависимость частоты дыхания в минуту от возраста ребенка
Возраст |
Число дыханий |
Возраст |
Число дыханий |
Новорожденный | 40 — 60 | 4 — 6 лет | 24 — 26 |
1 — 2 мес | 35 — 48 | 7 — 9 | 21 — 23 |
1 — 3 года | 28 — 35 | 10 — 12 | 18 — 20 |
13 — 15 | 16 — 18 |
Дыхательный и минутный объемы дыхания малыша, мл
Возраст |
Дыхательный объем |
Минутный объем дыхания |
|
абс. величина | на 1 м-поверхности тела | ||
Новорожденный | 15 — 20 | 600 — 700 | — |
1 — 12 мес | 30 — 70 | 1300 — 2700 | 7200 — 8300 |
1 — 3 года | 70 — 115 | 2700 — 3100 | 5700 — 7200 |
4 — 6 лет | 120 — 160 | 3500 | 5600 — 4700 |
10 — 12 лет | 230 — 260 | 4300 — 4700 | 3700 — 4300 |
13 — 15 лет | 280 — 375 | 4800 — 5400 | 3700 — 3800 |
Зрение ребенка
Мерилом остроты зрения служит угол, который образуется между лучами,
идущими от двух точек предмета к глазу, — угол зрения. Чем меньше этот
угол, тем выше острота зрения. В норме этот угол равен 1 минуте (1′),
или 1 единице. У некоторых людей острота зрения может быть меньше
единицы. При нарушениях зрения (например, при близорукости) острота
ухудшается и становится больше единицы. С возрастом острота зрения
повышается.
Возрастные изменения остроты зрения при нормальных преломляющих свойствах глаза | |
Возраст | Острота зрения (в усл. Ед.) |
1 неделя | 0,003 |
1 месяц | 0,006 |
3 месяца | 0,08 |
6 месяцев | 0,2 |
1 год | 0,45 |
2 года | 0,55 |
3 года | 0,75 |
4-5 лет | 0,80 |
5-6 лет | 0,91 |
7-8 лет | 0,96 |
10 лет | 0,98 |
15 лет | 1,15 |
Взрослые | 1,00 |
Возрастные изменения некоторых анатомо-оптических параметров глазного яблока у детей
Возраст | 0-7 дней | 1 год | 7 лет |
Диаметр хрусталика, мм | 6,0 | 7,1 | 8,9 |
Диаметр роговицы, мм | 9,0/8,0 | 10,0/8,5 | 11,0/10,0 |
Рефракция роговицы, дптр | 51,0 | 46,0 | 44,0 |
ПЗО, мм | 16,8 | 19,2 | 21,0 |
* для индивидуальных показателей характерны значительные колебания
Кал
Макроскопическое исследование кала
Количество | 15 — 25 г (у грудных детей), 100 — 200 г (у старших детей) |
Консистенция | Мягкая |
Форма | Чаще цилиндрическая |
Цвет | Коричневый |
Слизь | Отсутствует |
Кровь | Отсутствует |
Микроскопическое исследование
Мышечные волокна | Отсутствуют или содержатся единичные переваренные волокна |
Соединительная ткань | Отсутствует или содержатся единичные волокна |
Нейтральный жир | Отсутствует или содержится в небольшом количестве |
Жирные кислоты и мыла | Содержатся в небольшом количестве |
Растительная клетчатка: | |
Перевариваемая | Отсутствует |
Не перевариваемая | Содержится в разных количествах |
Крахмал | Отсутствует |
Детрит | Разное количество |
Слизь | Отсутствует |
Эпителий цилиндрический | Отсутствует или содержится в небольшом количестве |
Лейкоциты | Единичные |
Эритроциты | Отсутствуют |
Моча
Нормальное количество мочи, выделяемое в течение суток, сильно
зависит от возраста. Количество мочи, выделяемое в течение суток у
детей, можно приблизительно вычислить по формуле: 600 + 100 (А — 1) = мл мочи за 24 часа, где А – число лет ребенка. Диурез
увеличивается при приеме больших количеств жидкости, потреблении
продуктов, повышающих выделение мочи (дыня, арбуз), уменьшается при
ограничении приема жидкости, усиленном потоотделении, рвоте, поносе и у
недоношенных детей. Подозревать олигурию или анурию у новорожденных
можно при наличии сухих пеленок в течение 12 – 18 часов.
|
Редкое мочеиспускание (олакизурия) – физиологическое явление в первые
дни после рождения. Частое мочеиспускание (физиологическая полакизурия)
отмечается при приеме больших количеств жидкости. Соотношение дневного и
ночного мочеиспускания в норме колеблется от 4 : 1 до 3 : 1.
Количество мочи | Патология |
Полиурия | Рассасывание отеков, транссудатов, экссудатов, после лихорадочных состояний, первичном альдостеронизме, гиперпаратиреозе, нефросклерозе, сахарном и несахарном диабете (до 4 – 6 литров) |
Полиурия перемежающаяся | При гидронефрозе |
Полиурия приступообразная | У нервных, психически возбудимых детей |
Олигурия | При гидролабирите, лихорадочных состояниях, заболеваниях сердца, острой почечной недостаточности, нефросклерозе |
Анурия | При острой почечной недостаточности, тяжелых нефритах, менингитах – рефлекторно, при вульвитах, отравлениях, перитоните, тетании, закупорке мочевых путей опухолью или камнем (ретерционная анурия) |
Олакизурия | При нервно – рефлекторных нарушениях |
Полакизурия | При воспалении мочевых путей, простуде, у нервных детей, простатите |
Дизурия — болезненное мочеиспускание | При мочекислом инфаркте новорожденного, цистите, вульвовагините, цистопиелите, уретрите и др. |
Анурез – недержание мочи | При воспалении мочевых путей, судорогах, тяжелых лихорадочных состояниях, при заболеваниях центральной нервной системы, миелитах, у детей невротического склада как ночное недержание мочи |
Никтурия – ночное мочеиспускание | При начальной стадии сердечной декомпенсации, при циститах, цистопиелитах и др. |
Общие свойства
Возраст | Количество мочи в сутки, мл |
1- 3 мес. | 170 — 590 |
4 — 6 мес. | 250 — 670 |
7 — 9 мес. | 175 — 740 |
10 — 12 мес. | 240 — 810 |
1 год — 5 лет | 600 — 900 |
5 — 10 лет | 700 — 1200 |
10 — 14 лет | 1000 — 1500 |
Расшифровка анализа мочи у детей
Физико-химические свойства
Цвет | От соломенно-желтого до янтарно-желтого |
Прозрачность | Прозрачная |
Относительная плотность | 1002-1030 |
Реакция | Кислая или нейтральная |
Белок | Отсутствует или до 0,033 % |
Глюкоза | Отсутствует или следы |
Ацетон | Отсутствует |
Билирубин (желчный пигмент) | Отсутствует |
Уробилин (уробилиноген) | Незначительное количество |
Индикан | 14,3 — 57,2 мкмолей (5 — 20 мг) |
Микроскопическое исследование мочевого осадка
Эпителиальные клетки: | |
плоский эпителий | Единичные |
эпителий мочевых канальцев (почечный) | Отсутствует |
Лейкоциты | 1 — 3 в поле зрения |
Эритроциты | Отсутствуют или единичные в поле зрения |
Цилиндры: | |
гиалиновые | Отсутствуют |
зернистые | |
восковидкые | |
Соли | Небольшое количество уратов или оксалатов |
Количественное определение форменных элементов в моче
1. Метод Каковского — Аддиса | |
За сутки ребенок выделяет с мочой: | |
лейкоцитов | 0-1 950 000 |
эритроцитов | 0-1 052 000 |
цилиндров | 0-20 000 |
белка | 78,5 ± 10,5 мг (Ларенышева Р. Д., 1972) |
2. Исследование по Нечипоренко: | |
лейкоциты | 0-4000 в 1 мл мочи |
эритроциты | 0-1000 в 1 мл мочи |
цилиндры | 0 — 20 в 1 мл мочи |
3. Исследование по Амбурже (собирается моча за 3 ч): | |
лейкоциты | 0 — 2500 за 1 мин диуреза |
эритроциты | 0 -2000 за 1 мин диуреза |
Желчь
Исследование дуоденального содержимого
Показатели | Порция А | Порция В | Порция С | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество |
В среднем 1 мл. в 1 мин., т.е. 60 — 70 мл/ч |
||||
Цвет | Светло-желтый | Темно-зеленый или коричневый | Золотисто-желтый | ||
Прозрачность | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | ||
Реакция |
Для всей порция реакция pH 6,6 — 7,6 |
||||
Относительная плотность | 1008 — 1012 | 1016 — 1032 | 1008 — 1010 | ||
М и к р о с к о п и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е |
|||||
Эпителий | Единичный | Единичный | Единичный | ||
Лейкоциты | 1 — 5 в поле зрения | 5 — 15 в поле зрения | 1 — 5 в поле зрения | ||
Слизь |
Содержится в различных количествах |
||||
Кристалы холестерина и билирубината кальция | Единичные | Единичные | Единичные |
Желудочный сок
Исследование желудочного содержимого
Показатель |
Натощак |
Базальная секреция |
Стимулированная секреция |
Количество, мл | 5 — 40 | 50 — 100 | 60 — 150 |
Прозрачность Реакция | Бесцветная прозрачная | Бесцветная | Бесцветная |
Реакция | Кислая | Кислая | Кислая |
Микроскопическое исследование желудочного содержимого
Слизь | Полупрозрачные тяжи |
Лейкоциты | Единичные в слизи |
Цилиндрический эпителий | Отсутствует |
Эритроциты | Отсутствуют |
Фракционное исследование кислотообразующей функции желудка
Показатель, титр. ед. |
Базальная секреция (I фаза) |
Стимулированная секреция (II фаза) |
|
---|---|---|---|
после капустного завтрака | после гистамина | ||
Общая кислотность Свободная соляная кислота |
40 — 50 20 — 40 |
40 — 60 20 — 45 |
60 — 80 50 — 70 |
Содержание тестостерона в сыворотке крови у мальчиков (Жуковский М. А. и др., 1989)
Возраст |
Тестостерон сыворотки, пределы колебаний (средняя) |
|
нмоль/л |
нгЖ |
|
6 — 7 лет |
0,35 — 2,1 (0,9) |
10 — 60 (25,6) |
8 — 10 лет |
0,70 — 3,5 (1,6) |
20 — 100 (46,8) |
11 лет |
1,4 — 14 (8,8) |
40 — 400 (247) |
12 лет |
2,5 — 18 (16,3) |
70 — 800 (457) |
13 лет |
2,8 — 35 (22,5) |
80 — 1000 (630) |
14 лет |
15,4 — 42 (27,5) |
440 — 1200 (771) |
15 лет |
28 — 42 (35,4) |
800 — 1200 (993) |
Расшифровка общего анализа крови у детей
Содержание эстрогенов в сыворотке крови у девочек
Возраст |
Эстрон, нг/100 мл (Lee P., 1973) |
Эстрадиол, пг/мл (Meites, 1977) |
0 — 5 лет | — | 0 — 7 |
5 — 10 лет | — | 0 — 14 |
10 — 14 (до менархе) | 2 | — |
12 — 16 (после менархе) | 4 | 7 — 105 |
Содержание лютеинизирующего (ЛГ) и фолликуло-стимулнруюшего (ФСГ)
гормонов в сыворотке крови (Hashimoto Т., 1973; Reiter E. О.,
1975)
Возраст |
ЛГ, мМЕ/мл |
ФСГ, мМЕ/мл |
||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |
До 1 года | 1 — 60 | 1 — 40 | 1 — 12 | 1 — 20 |
1 — 8 лет | 1 — 6 | 1 — 6 | 1 — 6 | 1 — 4 |
9 — 10 | 1 — 10 | 1 — 4 | 1 — 10 | 2 — 8 |
11 — 12 | 1 — 12 | 1 — 9 | 2 — 12 | 3 — 11 |
13 — 14 | 3 — 15 | 3 — 10 | 3 — 15 | 3 — 15 |
15 — 20 | 5 — 25 | 4 — 25 | 5 — 20 | 4 — 20 |
Взрослые | 5 — 25 | 4 — 25 | 5 — 20 | 4 — 20 |
Содержание гонадотропных гормонов в сыворотке крови у мальчиков (Жуковский М. А. и др., 1984)
Возраст |
ЛГ, мМЕ/мл |
ФСГ, мМЕ/мл |
---|---|---|
6 — 7 | 3,1 — 8,6 | 3,1 — 4,2 |
8 — 10 | 5,4 — 9,7 | 3,2 — 5,0 |
11 | 9,5 — 12,5 | 3,8 — 7,8 |
12 | 9,9 — 16,4 | 6,0 — 12,3 |
13 | 9,1 — 16,4 | 6,4 — 14,3 |
14 | 12,6 — 18,6 | 6,4 — 12,6 |
15 | 10,2 — 19,4 | 10,6 — 13,4 |
Содержание пролактина в сыворотке крови (Gupta D., 1973)
Стадия полового развития |
Пролактин, нг/мл |
---|---|
Препубертатная: | |
мальчики | 1,7 — 16 |
девочки | 2,9 — 18 |
Пубертатная: | |
мальчики | 1,7 — 16 |
девочки | 2,7 — 19 |
Зрелая: | |
мужчины | 1,2 — 12 |
женщины | 4,1 — 21 |