Содержание:
- Мясные продукты
- Рыбные
- Молочные
- Масло и жиры
- Орехи и семечки
- Бобовые
- Зерновые и мучные
- Специи и пряности
- Овощи и грибы
- Ягоды и фрукты
- Соки и жидкости
- Травяныые чаи
- Другие напитки
Основоположником диеты по группе крови является врач Джеймс д’Адамо, считающий, что группа крови и питание тесно между собой взаимосвязаны.
Он исходил из того, что в процессе эволюции человека состав его крови не только менялся с тем типом пищи, которым питалось население в определенный период времени, но и коррелировался с ним.
Похудение с учетом индивидуальных особенностей организма — лучшая тактика. Она позволяет учесть особенности пищеварения, образа жизни, склонность к заболеваниям и подобрать правильные продукты.
Диета по группе крови построена именно на этом принципе. Рекомендации для носителей четырех групп крови, выбор продуктов, меню и отзывы о самой популярной диете нового времени.
- + Полезные продукты
- 0 Нейтральные продукты
- – Нежелательные продукты
Мясные продукты по группе крови
ГРУППА КРОВИ | Мясопродукты, птица, яйца | |||
I | II | III | IV | |
— | — | — | — | ВЕТЧИНА |
+ | — | 0 | — | ГОВЯДИНА |
+ | — | 0 | — | ГОВЯЖИЙ ФАРШ |
+ | — | 0 | — | ТЕЛЯТИНА |
— | — | — | — | БЕКОН |
+ | — | + | + | БАРАНИНА |
0 | — | + | + | КРОЛЬЧАТИНА |
— | — | — | — | ГУСЯТИНА |
0 | — | — | — | УТЯТИНА |
+ | 0 | 0 | + | МЯСО ИНДЕЙКИ |
0 | 0 | — | — | КУРЫ (БРОЙЛЕРНЫЕ) |
0 | 0 | + | 0 | ЯЙЦА |
0 | 0 | — | — | МЯСО ЦЫПЛЕНКА |
— | — | — | — | ОКОРОК |
+ | — | — | — | СЕРДЦЕ |
+ | — | 0 | 0 | ПЕЧЕНЬ |
— | — | 0 | 0 | САЛО |
— | — | — | — | СВИНИНА |
Рыбные продукты
ГРУППА КРОВИ | Рыба, морепродукты | |||
I | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | КАРП |
0 | 0 | 0 | 0 | КОРЮШКА |
— | — | 0 | 0 | ЗУБАТКА |
— | — | — | + | ИКРА |
0 | — | 0 | — | КАЛЬМАРЫ |
0 | — | + | — | КАМБАЛА |
+ | + | + | + | ЛОСОСЕВЫЕ |
— | — | — | — | ЛОСОСЬ (КОПЧЕННЫЙ) |
+ | + | + | + | МАКРЕЛЬ |
+ | 0 | — | 0 | МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ |
0 | 0 | + | + | ОКУНЬ МОРСКОЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | ОКУНЬ РЕЧНОЙ |
+ | 0 | + | + | ОСЕТР |
+ | — | + | — | ПАЛТУС |
0 | — | — | — | РАКООБРАЗНЫЕ |
— | — | + | — | СЕЛЬДЬ МАРИНОВАННАЯ |
+ | + | 0 | 0 | СЕЛЬДЬ СВЕЖАЯ |
— | — | 0 | — | СЕЛЬДЬ СОЛЕНАЯ |
+ | + | + | + | СИГ |
+ | 0 | + | + | ЩУКА РЕЧНАЯ |
— | — | 0 | 0 | СОМ |
0 | + | + | + | СУДАК |
+ | + | + | + | ТРЕСКА |
0 | 0 | 0 | + | ТУНЕЦ |
0 | — | — | — | УГОРЬ |
+ | + | + | + | СКУМБРИЯ |
+ | + | + | + | ФОРЕЛЬ |
+ | — | + | — | ХЕК |
Молочные продукты по группе крови
ГРУППА КРОВИ | Молочные продукты | |||
I | II | III | IV | |
— | — | 0 | — | МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ |
— | 0 | + | + | ЙОГУРТ |
— | — | 0 | 0 | КАЗЕИН (ПИЩЕВОЙ) |
— | 0 | + | + | КЕФИР |
— | 0 | + | + | МОЛОКО КОЗЬЕ |
— | — | + | 0 | МОЛОКО ОБЕЗЖИРЕННОЕ |
— | — | 0 | 0 | МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА |
— | — | — | — | МОРОЖЕНОЕ |
— | — | 0 | — | СЛИВКИ |
— | 0 | + | + | СМЕТАНА |
— | — | 0 | 0 | СЫР ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА |
0 | 0 | + | + | СЫР ОВЕЧИЙ |
— | 0 | 0 | — | СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ |
0 | 0 | + | + | СЫР ТВОРОЖНЫЙ |
0 | 0 | + | + | ТВОРОГ ДОМАШНИЙ |
Масло и жиры в диете
ГРУППА КРОВИ | МАСЛО И ЖИРЫ | |||
I | II | III | IV | |
0 | 0 | 0 | 0 | ЖИР ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ |
0 | 0 | — | — | МАРГАРИН |
— | — | — | 0 | МАЛО АРАХИСОВОЕ |
— | — | — | — | МАСЛО КОКОСОВОЕ |
— | — | — | — | МАСЛО КУКУРУЗНОЕ |
+ | + | 0 | 0 | МАСЛО ЛЬНЯНОЕ |
+ | + | + | + | МАСЛО ОЛИВКОВОЕ |
0 | 0 | — | — | МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ |
0 | — | 0 | — | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ |
0 | 0 | — | 0 | МАСЛО СОЕВОЕ |
— | — | — | — | МАСЛО ХЛОПКОВОЕ |
Орехи и семечки
ГРУППА КРОВИ | ОРЕХИ И СЕМЕНА | |||
I | II | III | IV | |
— | + | — | + | АРАХИС |
+ | 0 | 0 | + | ОРЕХИ ГРЕЦКИЕ |
0 | 0 | — | 0 | ОРЕХИ КЕДРОВЫЕ |
0 | 0 | 0 | 0 | ОРЕХИ МИНДАЛЬНЫЕ |
0 | 0 | — | — | ОРЕХИ ФУНДУК |
— | 0 | + | + | СЕМЕНА МАКА |
0 | 0 | — | — | СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА |
+ | + | — | — | СЕМЕНА ТЫКВЫ |
— | — | — | 0 | ФИСТАШКИ |
Бобовые
ГРУППА КРОВИ | БОБОВЫЕ | |||
I | II | III | IV | |
0 | + | + | + | БОБЫ СОЕВЫЕ |
— | — | + | + | БОБЫ «ФЛОТСКИЕ» |
0 | + | — | — | БОБЫ ЧЕРНЫЕ |
0 | 0 | 0 | 0 | ГОРОХ СТРУЧКОВЫЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ |
+ | + | 0 | 0 | СОЕВОЕ МОЛОКО |
+ | + | 0 | 0 | СОЕВЫЙ СЫР |
0 | 0 | 0 | 0 | ФАСОЛЬ БЕЛАЯ |
+ | + | — | + | ФАСОЛЬ ПЯТНИСТАЯ |
0 | 0 | 0 | 0 | ФАСОЛЬ СПАРЖЕВАЯ |
— | + | — | + | ЧЕЧЕВИЦА |
Зерновые и мучные
ГРУППА КРОВИ | Зерновые и мучные изделия | |||
I | II | III | IV | |
— | — | — | 0 | БУБЛИКИ ПШЕНИЧНЫЕ |
0 | + | + | + | ВАФЛИ РИСОВЫЕ |
— | — | 0 | 0 | ГОРЯЧИЕ БУЛОЧКИ |
0 | + | — | — | ГРЕЧКА |
— | 0 | — | — | КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ |
— | — | 0 | 0 | КРУПА МАННАЯ |
0 | 0 | — | 0 | КРУПА ПЕРЛОВАЯ |
0 | 0 | — | 0 | КРУПА ЯЧНЕВАЯ |
— | 0 | — | — | КУКУРУЗА |
— | — | 0 | 0 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
0 | + | — | — | МУКА ГРЕЧНЕВАЯ |
— | — | 0 | 0 | МУКА ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ |
— | 0 | — | — | МУКА И КРУПА КУКУРУЗНАЯ |
— | + | + | + | МУКА ОВСЯНАЯ (ТОЛОКНО) |
0 | + | — | + | МУКА РЖАНАЯ |
— | — | — | 0 | МЮСЛИ |
— | — | 0 | 0 | ПЕЧЕНЬЕ «КРЕКЕР» |
— | 0 | + | 0 | ПЕЧЕНЬЕ ОВСЯНОЕ |
0 | 0 | + | + | ПРОСО |
0 | — | 0 | 0 | ПРЯНИКИ РЖАНЫЕ |
— | — | — | 0 | ПШЕНИЦА |
0 | 0 | + | + | РИС |
0 | + | — | 0 | РОЖЬ |
— | — | — | 0 | ХЛЕБ ЗЕРНОВОЙ |
— | — | — | 0 | ХЛЕБ ИЗ МУКИ ГРУБОГО ПОМОЛА |
0 | 0 | 0 | 0 | ХЛЕБ СПЕЛЬТЫ |
0 | 0 | 0 | 0 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ |
— | 0 | + | 0 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ |
0 | 0 | — | + | ХЛЕБ РЖАНОЙ |
0 | + | — | + | ХЛЕБЦЫ РЖАНЫЕ |
— | 0 | — | — | ХЛОПЬЯ КУКРУЗНЫЕ |
— | 0 | + | + | ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ |
— | — | — | 0 | ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ |
0 | 0 | — | 0 | ЯЧМЕНЬ |
Пряности и специи в группе крови
ГРУППА КРОВИ | Пряности, специи | |||
I | II | III | IV | |
— | 0 | 0 | 0 | ВАНИЛЬ |
0 | 0 | 0 | 0 | ГВОЗДИКА |
0 | + | 0 | 0 | ГОРЧИЦА |
0 | 0 | 0 | 0 | ДЖЕМ И ЖЕЛЕ ИЗ ФРУКТОВ |
— | — | — | — | КЕТЧУП |
0 | 0 | 0 | 0 | КОРИАНДР |
— | 0 | — | 0 | КОРИЦА |
0 | 0 | 0 | 0 | ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ |
0 | — | — | 0 | МАЙОНЕЗ |
0 | 0 | 0 | 0 | МЕД |
— | 0 | 0 | 0 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ |
0 | 0 | 0 | 0 | ПАПРИКА |
+ | 0 | + | + | ПЕРЕЦ КАРРИ |
— | — | 0 | — | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ |
+ | 0 | + | + | ПЕТРУШКА |
0 | 0 | 0 | 0 | САХАР-ПЕСОК |
— | 0 | 0 | — | СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ |
0 | 0 | 0 | 0 | ТМИН |
0 | 0 | 0 | 0 | УКРОП |
— | — | 0 | — | УКСУС БЕЛЫЙ |
— | — | 0 | — | УКСУС ВИННЫЙ |
— | — | 0 | — | УКСУС ЯБЛОЧНЫЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | ФЕНХЕЛЬ |
0 | 0 | + | + | ХРЕН |
0 | 0 | 0 | 0 | ШОКОЛАД |
Овощи и грибы
ГРУППА КРОВИ | ОВОЩИ И ГРИБЫ | |||
I | II | III | IV | |
+ | — | + | + | БАТАТ |
0 | 0 | + | 0 | БРЮКВА |
0 | + | 0 | 0 | ГРИБЫ (ВЕШЕНКА) |
0 | 0 | 0 | 0 | ДАЙКОН |
0 | 0 | 0 | 0 | КАБАЧКИ (ЦУКИНИ) |
— | — | + | 0 | КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ |
+ | + | + | + | КАПУСТА БРОККОЛИ |
— | 0 | + | 0 | КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ |
— | — | + | 0 | КАПУСТА КИТАЙСКАЯ ЛИСТОВАЯ |
— | — | + | 0 | КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ |
+ | + | + | + | КАПУСТА ЛИСТОВАЯ |
— | — | + | + | КАПУСТА ЦВЕТНАЯ |
— | — | — | 0 | КАРТОФЕЛЬ |
+ | + | 0 | 0 | КОЛЬРАБИ |
+ | + | + | + | КРЕСС-САЛАТ |
0 | + | 0 | 0 | ЛУК-ПЕРО |
+ | + | 0 | 0 | ЛУК-ПОРЕЙ |
+ | + | 0 | 0 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ |
0 | + | + | 0 | МОРКОВЬ |
0 | 0 | 0 | + | ОГУРЦЫ |
+ | + | 0 | + | ПАСТЕРНАК |
+ | — | + | + | ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ |
0 | — | + | + | ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ |
— | — | — | — | РЕВЕНЬ |
0 | 0 | — | — | РЕДИС |
0 | 0 | — | — | РЕДЬКА |
+ | + | 0 | 0 | РЕПА (ТУРНЕПС) |
0 | 0 | 0 | 0 | САЛАТ КОЧАННЫЙ |
0 | 0 | 0 | — | САЛАТ ЛИСТОВОЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | СВЕКЛА |
+ | + | + | + | СВЕКЛА ЛИСТОВАЯ |
0 | 0 | 0 | + | СЕЛЬДЕРЕЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | СПАРЖА |
0 | — | — | 0 | ТОМАТЫ |
+ | + | 0 | 0 | ТОПИНАМБУР |
+ | + | — | 0 | ТЫКВА |
+ | + | 0 | 0 | ЦИКОРИЙ |
— | — | 0 | 0 | ШАМПИНЬОНЫ |
+ | + | 0 | 0 | ШПИНАТ |
Фукты и ягоды
ГРУППА КРОВИ | ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | |||
I | II | III | IV | |
— | 0 | — | — | АВАКАДО |
+ | + | + | + | АЛЫЧА |
0 | + | + | + | АНАНАС |
— | — | 0 | — | АПЕЛЬСИН |
0 | 0 | 0 | 0 | АРБУЗ |
0 | — | + | — | БАНАН |
0 | — | — | — | БАРБАРИС |
0 | + | + | + | БРУСНИКА |
0 | 0 | + | + | ВИНОГРАД |
0 | + | 0 | + | ВИШНЯ |
0 | + | 0 | 0 | ГОЛУБИКА |
0 | 0 | — | — | ГРАНАТ |
0 | + | 0 | + | ГРЕЙПФРУТ |
0 | 0 | 0 | 0 | ГРУША |
— | — | 0 | 0 | ДЫНЯ |
— | + | 0 | 0 | ЕЖЕВИКА |
0 | 0 | 0 | 0 | ИЗЮМ |
+ | + | 0 | + | ИНЖИР |
0 | 0 | 0 | + | КИВИ |
— | 0 | 0 | 0 | КЛУБНИКА |
0 | + | + | + | КЛЮКВА |
0 | 0 | 0 | + | КРЫЖОВНИК |
0 | + | 0 | + | ЛИМОН |
0 | 0 | 0 | 0 | МАЛИНА |
— | — | 0 | 0 | МАНДАРИН |
— | — | — | 0 | МАСЛИНЫ ЗЕЛЕНЫЕ |
— | — | — | 0 | МАСЛИНЫ ЧЕРНЫЕ |
0 | 0 | 0 | 0 | НЕКТАРИН |
— | — | + | + | ОРЕХ КОКОСОВЫЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | ПЕРСИК |
+ | + | + | + | СЛИВА |
0 | 0 | 0 | 0 | СМОРОДИНА |
0 | 0 | — | — | ХУРМА |
+ | + | 0 | + | ЧЕРЕШНЯ |
0 | + | 0 | 0 | ЧЕРНИКА |
+ | + | 0 | 0 | ЧЕРНОСЛИВ |
+ | + | + | + | ЯБЛОКО |
Соки и жидкости
ГРУППА КРОВИ | СОКИ И ЖИДКОСТИ | |||
I | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | АБРИКОСОВЫЙ |
+ | + | 0 | 0 | АЛЫЧЕВЫЙ |
+ | + | + | 0 | АНАНАСОВЫЙ |
— | — | 0 | — | АПЕЛЬСИНОВЫЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | БЕРЕЗОВЫЙ |
0 | 0 | + | + | ВИНОГРАДНЫЙ |
+ | + | 0 | + | ВИШНЕВЫЙ |
0 | 0 | — | — | ГРАНАТОВЫЙ |
0 | + | 0 | 0 | ГРЕЙПФРУТОВЫЙ |
— | 0 | + | + | КАПУСТНЫЙ |
0 | 0 | + | + | КЛЮКВЕННЫЙ |
0 | + | 0 | 0 | ЛИМОННЫЙ |
0 | + | 0 | 0 | МОРКОВНЫЙ |
0 | 0 | 0 | 0 | ОГУРЕЧНЫЙ |
0 | + | 0 | + | СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ |
+ | + | 0 | 0 | СЛИВОВЫЙ |
0 | — | — | 0 | ТОМАТНЫЙ |
— | 0 | 0 | 0 | ЯБЛОЧНЫЙ СИДР |
— | 0 | 0 | 0 | ЯБЛОЧНЫЙ |
Травяные чаи
ГРУППА КРОВИ | ТРАВЯНЫЕ ЧАИ | |||
I | II | III | IV | |
0 | + | 0 | + | БОЯРЫШНИК |
0 | + | 0 | 0 | ВАЛЕРЬЯНА |
0 | + | + | + | ЖЕНЬШЕНЬ |
— | + | 0 | 0 | ЗВЕРОБОЙ |
— | 0 | 0 | + | ЗЕМЛЯНИКА (ЛИСТЬЯ) |
+ | 0 | — | — | ЛИПА |
— | + | 0 | + | ЛОПУХ |
0 | 0 | + | 0 | МАЛИНА |
— | 0 | — | — | МАТЬ-И-МАЧЕХА |
0 | 0 | 0 | 0 | МЯТА |
+ | 0 | 0 | 0 | ОДУВАНЧИК |
+ | 0 | + | 0 | ПЕТРУШКА |
0 | + | 0 | + | РОМАШКА |
0 | 0 | + | + | СОЛОДКОВЫЙ КОРЕНЬ |
0 | 0 | 0 | 0 | ТЫСЯЧЕЛИСТНИК |
0 | 0 | 0 | 0 | ЧЕБРЕЦ |
0 | + | 0 | + | ЭХИНАЦЕЯ |
+ | + | + | + | ЯГОДЫ ШИПОВНИКА |
Другие напитки по группе крови
ГРУППА КРОВИ | ПРОЧИЕ НАПИТКИ | |||
I | II | III | IV | |
0 | 0 | 0 | 0 | ВИНО БЕЛОЕ |
0 | + | 0 | 0 | ВИНО КРАСНОЕ |
— | — | — | — | ВОДКА |
— | — | — | — | КОКА-КОЛА |
— | — | — | — | КОНЬЯК |
— | + | 0 | + | КОФЕ ЧЕРНЫЙ |
— | — | — | — | ЛИМОНАД |
— | — | — | — | НАСТОЙКИ НА СПИРТУ |
0 | — | 0 | 0 | ПИВО |
+ | — | — | 0 | СОДОВЫЕ НАПИТКИ |
0 | + | + | + | ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ |
— | — | 0 | — | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ |
Видео: Диета продукты по группе крови. Отзывы врачей